IMENIK PSIHOLOGA VJEŽBENIKA

Izvod iz Imenika psihologa vježbenika

Ažurirano: 03.11.2023.

Ime Prezime Upis u Imenik psihologa vježbenika
Ana Žižić 166060080016. 08. 2022.
Valentina Žitković 166656240024. 10. 2022.
Ana Zvirotić 164790360022. 03. 2022.
Emil Zuccon 164099160001. 01. 2022.
Zrinka Zovak Čehobašić 167935320021. 03. 2023.
Petar Znaor 166457520001. 10. 2022.
Lucija Zeljko 160314480020. 10. 2020.
Katarina Zadro 160020720016. 09. 2020.
Ante Vuković 168591600005. 06. 2023.
Jelena Vuko 167883480015. 03. 2023.
Dražena Vukičević 164678040009. 03. 2022.
Helena Vučković 166924440024. 11. 2022.
Dora Vrtiprah 163658520011. 11. 2021.
Maja Vrkić 167036760007. 12. 2022.
Gordana Vrhovski 168297840002. 05. 2023.
Izidora Vrebac 166630320021. 10. 2022.
Karlo Vrbanac 167339160011. 01. 2023.
Ana Vidović 165438000005. 06. 2022.
Eni Vesović 163087920006. 09. 2021.
Valentina Večerin 166025520012. 08. 2022.
Dea Valenta 166198320001. 09. 2022.
Pavla Užarević 167563800006. 02. 2023.
Vlatka Tutić 169680240009. 10. 2023.
Anika Trlin 166535280010. 10. 2022.
Ana Tatalović 167909400018. 03. 2023.
Talija Tatalović 168030000001. 04. 2023.
Ana-Marija Šupraha 168297840002. 05. 2023.
Monika Štrok 167175000023. 12. 2022.
Ena Štrk 167114520016. 12. 2022.
Marija Šmint Ilakovac 168652080012. 06. 2023.
Ema Šlabek 167874840014. 03. 2023.
Bruno Škovrlj 167935320021. 03. 2023.
Dijana Širjan 168047280003. 04. 2023.
Gabriela Šipek 166198320001. 09. 2022.
Zvonimir Šimić 160305840019. 10. 2020.
Mirna Šalković 166621680020. 10. 2022.
Petra Šalinović 168384240012. 05. 2023.
Janja Sušić 167520600001. 02. 2023.
Jelena Strujić 166898520021. 11. 2022.
Nikolina Strinavić 168133680013. 04. 2023.
Mislav Staničić 167416920020. 01. 2023.
Samanta Smoković 165403440001. 06. 2022.
Ana Sladoja Kozić 166431600028. 09. 2022.
Iva Sladić 167088600013. 12. 2022.
Sara Sigur 168030000001. 04. 2023.
Karmen Sertić 168047280003. 04. 2023.
Dino Sekso 166777560007. 11. 2022.
Marija Klara Sedlar 167641560015. 02. 2023.
Sara Sečan 157835160007. 01. 2020.
Marija Salopek 167079960012. 12. 2022.
Lucija Rubinjoni 163373040009. 10. 2021.
Matea Roglić 168142320014. 04. 2023.
Marija Ristić Vuković 166924440024. 11. 2022.
Tea Ravnjak 167926680020. 03. 2023.
Hana Radovanović 166302000013. 09. 2022.
Petra Puhanić 167235480030. 12. 2022.
Ljubomir Prvan 167986800027. 03. 2023.
Lucija Prepušt 168816240001. 07. 2023.
Darija Pranjić 168487920024. 05. 2023.
Petra Pozaić 169749360017. 10. 2023.
Vesna Potelj 164755800018. 03. 2022.
Valerija Posavec 167883480015. 03. 2023.
Nika Popović 164254680019. 01. 2022.
Nikica Polak 165498480012. 06. 2022.
Vanna Planinac 166898520021. 11. 2022.
Ivana Piskać 160695000003. 12. 2020.
Karla Pilat 166604400018. 10. 2022.
Jana Petroci 166569840014. 10. 2022.
Valentina Petrlić 167866200013. 03. 2023.
Sara Petrinjak 166984920001. 12. 2022.
Filip Petrina 168323760005. 05. 2023.
Vana Petrić 168557040001. 06. 2023.
Lara Petković 167140440019. 12. 2022.
Mate Pešut 169135920007. 08. 2023.
Tea Peršin 166734360002. 11. 2022.
Ana Perković 166984920001. 12. 2022.
Antonio Periša 166077360018. 08. 2022.
Bruno Perić 166086000019. 08. 2022.
Lucija Perić 165930480001. 08. 2022.
Izabela Peras 169084080001. 08. 2023.
Klara Penović 163329840004. 10. 2021.
Lucija Pejaković 168678000015. 06. 2023.
Lana Pehar 169749360017. 10. 2023.
Nika Pavlović 169697520011. 10. 2023.
Marija Pavlić 166371120021. 09. 2022.
Lucija Pavin 166959000028. 11. 2022.
Lucija Pap 167866200013. 03. 2023.
Mario Pandžić 157757400029. 12. 2019.
Ana Paić-Karega 167632920014. 02. 2023.
Lucija Paić 166984920001. 12. 2022.
Ana Pačar 160677720001. 12. 2020.
Magda Ostrman 166595760017. 10. 2022.
Ana Ostović 169749360017. 10. 2023.
Sabire Osmani 166060080016. 08. 2022.
Matea Oršulić 163096560007. 09. 2021.
Dora Oroz 164669400008. 03. 2022.
Blanka Orhanović 167321880009. 01. 2023.
Ivona Orečić 167330520010. 01. 2023.
Helena Omejec 160427160002. 11. 2020.
Ecia Novaković 167520600001. 02. 2023.
Maja Marija Muškić 167563800006. 02. 2023.
Luka Mustapić 168773040026. 06. 2023.
Hana Mujkanović 166984920001. 12. 2022.
Mia Mudri 166535280010. 10. 2022.
Dora Mlinarić 166838040014. 11. 2022.
Jasminka Mladinov 160375320027. 10. 2020.
Ana Miškić 167762520001. 03. 2023.
Antica Mimica 166111920022. 08. 2022.
Daniel Milošević 167451480024. 01. 2023.
Matea Milin 167883480015. 03. 2023.
Nina Milevoj 166725720001. 11. 2022.
Karla Milat-Panža 169749360017. 10. 2023.
Maja Milardović 168289200001. 05. 2023.
Ivone Milanović 164107800002. 01. 2022.
Dora Mikić 166569840014. 10. 2022.
Karla Mikić 167477400027. 01. 2023.
Luka Mijalković 167805720006. 03. 2023.
Anamaria Mihatov 166717080031. 10. 2022.
Maja Mičević 167019480005. 12. 2022.
Klara Meštrović 168660720013. 06. 2023.
Helena Melovnik Zrinjski 163736280020. 11. 2021.
Iva Maria Mekovec de Carvalho 163485360022. 10. 2021.
Milani Medvidović 166984920001. 12. 2022.
Boris Maurović 166682160027. 10. 2022.
Ivana Matković 164427480008. 02. 2022.
Gabrijela Matković 166457520001. 10. 2022.
Deša Matičević 166474800003. 10. 2022.
Lucija Matanović 167866200013. 03. 2023.
Ružica Martinović 160997400007. 01. 2021.
Lucija Marković 166388400023. 09. 2022.
Matea Markotić Mikić 163641240009. 11. 2021.
Natalia Marincil 166725720001. 11. 2022.
Luka Marin 167598360010. 02. 2023.
Iva Mandić 167710680023. 02. 2023.
Ivana Malivuk 167105880015. 12. 2022.
Ines Malešević 165403440001. 06. 2022.
Lea Maglaić 167684760020. 02. 2023.
Tea Ljubičić 165265200016. 05. 2022.
Martin Lukšić 166353840019. 09. 2022.
Lorelaj Lukačin 169351920001. 09. 2023.
Nada Luetić 166984920001. 12. 2022.
Leonarda Lončarić 166898520021. 11. 2022.
Lucija Lončar 166812120011. 11. 2022.
Barbara Lišnić 168747120023. 06. 2023.
Helena Lisac 166743000003. 11. 2022.
Katarina Lehpamer 168557040001. 06. 2023.
Ada Langauer 166595760017. 10. 2022.
Judita Kvestić 167572440007. 02. 2023.
Aneta Kuzmanovski 166457520001. 10. 2022.
Ivan Kuliš 167702040022. 02. 2023.
Dominik Kukić 166915800023. 11. 2022.
Lidija Krznar 166267440009. 09. 2022.
Elizabeta Krklec 166146480026. 08. 2022.
Martina Križan 168669360014. 06. 2023.
Vedrana Kresoja 166846680015. 11. 2022.
Sabrina Krasnić 168980400020. 07. 2023.
Ana Kraljević 168557040001. 06. 2023.
Karlo Kovačić 163710360017. 11. 2021.
Kristina Kovačić 166198320001. 09. 2022.
Ana Kovačević 160331760022. 10. 2020.
Barbara Kovačević 167321880009. 01. 2023.
Iva Kotarac 167831640009. 03. 2023.
Veronika Koštal 166595760017. 10. 2022.
Mirna Korpak 167028120006. 12. 2022.
Iva Koren 166569840014. 10. 2022.
Ana Kordić 167321880009. 01. 2023.
Maja Kopčalić 169084080001. 08. 2023.
Magdalena Kolak 165394800031. 05. 2022.
Maja Kobali 167140440019. 12. 2022.
Lucija Knežević 166198320001. 09. 2022.
Domina Kljaković-Gašpić 166984920001. 12. 2022.
Antonia Klepić 164876400001. 04. 2022.
Sara Kinkela 163511280025. 10. 2021.
Ena Kičeec 165144240002. 05. 2022.
Kati Kezić 166535280010. 10. 2022.
Nicole Kelava 169749360017. 10. 2023.
Klara Katić 167321880009. 01. 2023.
Luka Kamenov 165092400026. 04. 2022.
Katarina Kamber 169680240009. 10. 2023.
Anita Jularić 166907160022. 11. 2022.
Ena Jocić 166474800003. 10. 2022.
Sara Jelovčić 166535280010. 10. 2022.
Antonia Jelinić 166898520021. 11. 2022.
Tomislav Jeleković 166293360012. 09. 2022.
Vanja Jelača 167330520010. 01. 2023.
Karla Jazbinski 168289200001. 05. 2023.
Maša Jakubin 159191280012. 06. 2020.
Neda Jagmić 166509360007. 10. 2022.
Stela Ižaković 167460120025. 01. 2023.
Ante Ivišić 167762520001. 03. 2023.
Karmela Ivić 167356440013. 01. 2023.
Antonija Ivančić 165749040011. 07. 2022.
Monika Husar 166535280010. 10. 2022.
Iva Hrgović 169084080001. 08. 2023.
Dorotea Ivana Horvat 167831640009. 03. 2023.
Davor Holbik 166310640014. 09. 2022.
Dora Hamonajec 166474800003. 10. 2022.
Ana Habdelić 168470640022. 05. 2023.
Marija Gurdulić 159942960007. 09. 2020.
Ivan Grgurev 159986160012. 09. 2020.
Matea Gregov 168021360031. 03. 2023.
Marina Grbeša 160945560001. 01. 2021.
Irma Gračić 168816240001. 07. 2023.
Dora Gosarić 165930480001. 08. 2022.
Tamara Golubić 166959000028. 11. 2022.
Mirta Gazibarić 166198320001. 09. 2022.
Maida Galić 160997400007. 01. 2021.
Matija Galešić 169110000004. 08. 2023.
Anja Galeković 168125040012. 04. 2023.
Patricia Gale 168453360020. 05. 2023.
Martina Galant 166725720001. 11. 2022.
Marija Gadžić 169084080001. 08. 2023.
Altea Frongillo Jurić 169084080001. 08. 2023.
Petra Franjić 169032240026. 07. 2023.
Lorena Franc 166812120011. 11. 2022.
Lucija Fluka 165990960008. 08. 2022.
Ana Filipović 167088600013. 12. 2022.
Tea Filipović 167900760017. 03. 2023.
Daniela Filinić 163969560017. 12. 2021.
Marta Faltak 166656240024. 10. 2022.
Sara Fabić 166535280010. 10. 2022.
Lucija Eterović 166561200013. 10. 2022.
Antonija Ercegović 166474800003. 10. 2022.
Katja Đurić 168591600005. 06. 2023.
Maja Đuras 167175000023. 12. 2022.
Matea Dujmušić 169567920026. 09. 2023.
Dora Duić 167693400021. 02. 2023.
Lea Dogan 166613040019. 10. 2022.
Leona Ditrih 168047280003. 04. 2023.
Vanja Didović 158163480014. 02. 2020.
Marina Deljac 168030000001. 04. 2023.
Maja Dam 163736280020. 11. 2021.
Mia Dadić 167693400021. 02. 2023.
Iva Ćurić 168168240017. 04. 2023.
Marta Čuljak 164004120021. 12. 2021.
Marija Čuk 168833520003. 07. 2023.
Martina Červar 166448880030. 09. 2022.
Izabella Colić 166457520001. 10. 2022.
Ana Cincar 169014960024. 07. 2023.
Vanda Canjuga 167252760001. 01. 2023.
Barbara Bunoza 160885080025. 12. 2020.
Lucija Bukvić 168366960010. 05. 2023.
Luči Brkljača 167684760020. 02. 2023.
Lucija Brekalo 164038680025. 12. 2021.
Isabella Brečevac 167883480015. 03. 2023.
Marta Brala 166293360012. 09. 2022.
Azra Brakić 166604400018. 10. 2022.
Klara Bosnar 167926680020. 03. 2023.
Marina Bogdanović 166535280010. 10. 2022.
Matea Bogdan 167840280010. 03. 2023.
Kristina Blumenšajn 166310640014. 09. 2022.
Sila Viktorija Bjelić 166034160013. 08. 2022.
Janja Bišćević 165204720009. 05. 2022.
Marta Bičanić 169775280020. 10. 2023.
Ana Betlach 169749360017. 10. 2023.
Marija Bešlić 162094320014. 05. 2021.
Martina Begović 166232880005. 09. 2022.
Ines Begčević 165144240002. 05. 2022.
Bruna Bebić 166111920022. 08. 2022.
Monika Bašić 166414320026. 09. 2022.
Vita Barić 167926680020. 03. 2023.
Vjekoslav Barač 160703640004. 12. 2020.
Marta Bagić 163269360027. 09. 2021.
Zrinka Bader -2208992400
Kristina Babić 167589720009. 02. 2023.
Mirna Babić 166993560002. 12. 2022.
Iva Andrić 167563800006. 02. 2023.
Leon Aleksić 167261400002. 01. 2023.
Natalia Alaburić 166682160027. 10. 2022.
Vedrana Adamek 167986800027. 03. 2023.
Tamara Abramović 157446360023. 11. 2019.
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj